Barth Aggrgegaten        Barth Aggrgegaten        Barth Aggrgegaten        Barth Aggrgegaten        Barth Aggrgegaten      
             
     

Leroy Somer Generatoren voor scheepvaart

4 polig, 50 Hz, 1500 rpm / 60 Hz, 1800 rpm  |  Klasse H temperatuurverhoging, continu 40oC omgeving.

     
             
      U BEVINDT ZICH HIER:    Producten    Generatoren    Leroy Somer scheepsgeneratoren        
             
     

    Toerental: 4 P 1500 RPM     1800 RPM
  Type Spanning: U/F 380-415V.   440-480V
    AREP kVA KWe Effic. kWm   kVA KWe Effic. kWm
LSA M 40VS1 C6/4 7 5.6 84.3 6.7 8 6.4 84.8 7.5
  LSA M 40VS2 C6/4 10 8 85.6 9.4 11.5 9.2 86.2 10.7
  LSA M 40S3 C6/4 13 10.4 85.9 12.2   15 12 86.8 13.8
  LSA M 40S4 C6/4 16 12.8 86.3 14.9   19 15.2 87.2 17.4
  LSA M 40M5 C/64 18.5 14.8 87.7 17   21.5 17.2 88.2 19.5
  LSA M 40L7 C6/4 20 16 88.4 18.1   24 19.2 89 21.6
  LSA M 42.3VS2 C6/4 22.5 18 88.5 20.3   26 20.8 88.4 23.5
  LSA M 42.3VS3 C6/4 27 21.6 89 24.3   31 24.8 89 27.9
  LSA M 42.3S4 C6/4 32 25.6 90.3 28.3   39 31.2 90 34.7
  LSA M 42.3S5 C6/4 35 28 90 31.1   41.5 33.2 89.8 37
  LSA M 42.3M7 C6/4 38 30.4 90.4 33.6   45 36 90.2 39.9
  LSA M 42.3M8 C6/4 42 33.6 90.6 37.1   49.5 39.6 90.5 43.8
  LSA M 42.3L9 C6/4 47.5 38 91.2 41.7   54.5 43.6 91.1 47.9
  LSA M 44.3S2 C6/4 64 51 92.3 55 80 64 92.4 69
  LSA M 44.3S3 C6/4 73 58 92.1 63 91 73 92.3 79
  LSA M 44.3S4 C6/4 82 66 92.8 71   102 82 92.9 88
  LSA M 44.3S5 C6/4 91 73 92.5 79   114 91 92.8 98
  LSA M 44.3M6 C6S/4 108 86 92.9 93   128 102 93.2 109
  LSA M 44.3M8 C6/4 120 96 93.2 103   142 114 93.5 122
  LSA M 44.3L10 C6S/4 135 108 93.5 116   161 129 93.8 138
  LSA M 46.2M3 C6/4 160 128 92.2 139   188 150 92.6 163
  LSA M 46.2M5 C6/4 170 136 92.8 147   200 160 93.2 172
  LSA M 46.2L6 C6/4 210 168 92.9 181   250 200 93.2 215
  LSA M 46.2L9 C6/4 240 192 93.4 206   290 232 93.6 248
  LSA M 46.2 VL12 C6/4 270 216 94.1 230   320 256 94.2 272
  LSA M 47.2 VS2 C6/4 320 256 93.5 274   406 324 93.4 347
  LSA M 47.2 S4 C6/4 350 280 94.3 297   425 340 94.3 360
  LSA M 47.2S5 C6/4 370 296 94.1 315   442 353 94.1 376
  LSA M 47.2M7 C6/4 435 348 94.7 368   545 436 94.6 461
  LSA  M 47.2L9 C6S/4 485 388 95 408   567 453 94.8 478
  LSA M 49.1S4 C6S/4 545 436 94.3 463 695 556 94.2 590
  LSA M 49.1M6 C6S/4 600 480 94.9 506   760 608 94.8 642
  LSA M 49.1M75 C6S/4 635 508 94.8 536   815 652 94.7 689
  LSA M 49.1L9 C6S/4 715 572 95.4 600   890 712 95.4 747
  LSA M 49.1L11 C6S/4 860 688 95.1 723   1020 816 95.1 859
  LSA M 50.2M6 C6S/4 1055 844 95.2 887   1200 960 95.1 1009
  LSA M 50.2L7 C6S/4 1145 916 95.4 961   1285 1028 95.3 1079
  LSA M 50.2L8 C6S/4 1230 984 95.6 1030   1400 1120 95.5 1173
  LSA M 50.2VL10 C6S/4 1365 1092 95.8 1140   1545 1236 95.7 1291
  LSA M 51.2S55 C6S/4 1555 1244 95.2 1306   1750 1400 95.2 1471
  LSA M 51.2M60 C6S/4 1725 1380 95.4 1447   1945 1556 95.3 1633
  LSA M 51.2L70 C6S/4 1935 1548 96.3 1607   2200 1760 95.8 1837
  LSA M 51.2VL90 C6S/4 2075 1660 96.5 1719   2390 1912 96.1 1989
  LSA M 51.2VL95 C6S/4 2200 1760 96.6 1822   2550 2040 96.2 2119

     
     
  Neem direct contact met ons op! Bel +31 (0)78 - 673 3799   
             
      ONZE MERKEN      
             
     
Hatz  John Deere  Iveco  Lister Pette  Perkins 
           
Stamford  LeroySomer  Meccalte  Deutz  Marathon   
 
     
             
             
      DIRECT EEN KEUZE MAKEN?      
             
     

Onze producten

Generatorsets

Motoren

Onderdelen

Toebehoren

         

Generatorsets
Motoren
Generatoren
Onderdelen
Toebehoren

Hatz
John Deere
Iveco
Mitsubishi
Perkins
Lister Petter
Trailersets
Gebruikt

Dieselmotoren
Generatorsetmotoren
Scheepsmotoren
Kopschroefmotoren
Gebruikt

Hatz
Iveco
John Deere
Lister Petter
Mitsubishi Motors
Perkins
Deutz

Stamford
Leroy Somer
Mecc Alte
Marathon Electric

Magneten
Uitlaatflexibels
Uitlaatdempers
Trillingsdempers
Start-stop panelen

     
             
      Van Dalen Aggregaten | Griendweg 39 | 3295 KV 's-Gravendeel | Tel. +31(0)78 - 673 37 99 | Privacyverklaring