Barth Aggrgegaten        Barth Aggrgegaten        Barth Aggrgegaten        Barth Aggrgegaten        Barth Aggrgegaten      
             
     

Marathon Marine Generatoren

     
             
      U BEVINDT ZICH HIER:    Producten    Generatoren    Marathon Marine generatoren        
             
     
    1500 RPM     1800 RPM
  Type 50HZ - 400 VOLT     60HZ - 440 VOLT
    kVA kWe eff % Prime kWm     kVA kWe eff % Prime kWm
  361 CSL 1600 41,0 32,8 83,9 39,1     50,0 40,0 84,7 47,2
  361 CSL 1601 50,0 40,0 86,7 46,1     60,0 48,0 88,1 54,5
  361 CSL 1602 56,0 44,8 88,0 50,9     72,0 57,6 88,3 65,2
  362 PSL 1604 73,0 58,4 89,0 65,6     88,0 70,4 89,3 78,8
  362 PSL 1606 81,0 64,8 90,7 71,4     105 84,0 90,4 93
  363 PSL 1607 100,0 80,0 92,5 86,5     138 110,4 92,1 120
  431 PSL 6202 131 104,8 89,8 117     165 132,0 89,4 148
  431 PSL 6204 153,0 122,4 91,0 135     194 155,2 90,8 171
  431 PSL 6206 176 140,8 91,6 154     231 184,8 90,6 204
  431 PSL 6208 185 148,0 93,2 159     239 191,2 93,4 205
  432 PSL 6210 191 152,8 88,4 173     300 240,0 92,9 258
  432 PSL 6212 250 200,0 87,0 230     306 244,8 92,8 264
  433 PSL 6216 296 236,8 93,7 253     395 316,0 93,6 338
  433 PSL 6220 335 268,0 93,6 286     429 343,2 93,5 367
  432 RSL 4015 245 196,0 92,1 213     321 256,8 92,0 279
  433 RSL 4019 313 250,4 93,4 268     388 310,4 93,8 331
  433 RSL 4021 344 275,2 93,4 295     419 335,2 93,8 357
  572 RSL 4024 413 330,4 92,6 357     531 424,8 92,7 458
  572 RSL 4027 456 364,8 92,8 393     538 430,4 92,9 463
  572 RSL 4028 488 390,4 93,2 419     625 500,0 93,6 534
  572 RSL 4030 513 410,4 93,3 440     638 510,4 93,7 545
  573 RSL 4032 638 510,4 93,3 547     794 635,2 93,8 677
  573 RSL 4034 650 520,0 94,0 553     825 660,0 94,4 699
  574 RSL 4036 731 584,8 94,2 621     875 700,0 94,7 739
  574 RSL 4038 781 624,8 94,8 659     938 750,4 95,2 788
  575 RSL 4044 869 695,2 95,1 731     1056 944,8 95,5 885
  741 RSL 5045 950 760,0 94,4 805     1113 890,4 94,3 944
  740 RSL 4046 1056 844,8 94,8 891     1225 980,0 94,7 1035
  742 RSL 4048 1100 880,0 95,0 926     1325 1060,0 95,2 1113
  742 RSL 4050 1338 1070,4 95,7 1118     1550 1240,0 95,5 1298
  743 RSL 4052 1400 1120,0 95,8 1169     1925 1540,0 95,6 1611
  744 RSL 4054 1625 1300,0 95,7 1358     2275 1820,0 97,0 1876
  744 RSL 4058 1913 1530,4 95,3 1606     2275 1820,0 97,0 1876
     
     
  Neem direct contact met ons op! Bel +31 (0)78 - 673 3799   
             
      ONZE MERKEN      
             
     
Hatz  John Deere  Iveco  Lister Pette  Perkins 
           
Stamford  LeroySomer  Meccalte  Deutz  Marathon   
 
     
             
             
      DIRECT EEN KEUZE MAKEN?      
             
     

Onze producten

Generatorsets

Motoren

Onderdelen

Toebehoren

         

Generatorsets
Motoren
Generatoren
Onderdelen
Toebehoren

Hatz
John Deere
Iveco
Mitsubishi
Perkins
Lister Petter
Trailersets
Gebruikt

Dieselmotoren
Generatorsetmotoren
Scheepsmotoren
Kopschroefmotoren
Gebruikt

Hatz
Iveco
John Deere
Lister Petter
Mitsubishi Motors
Perkins
Deutz

Stamford
Leroy Somer
Mecc Alte
Marathon Electric

Magneten
Uitlaatflexibels
Uitlaatdempers
Trillingsdempers
Start-stop panelen

     
             
      Van Dalen Aggregaten | Griendweg 39 | 3295 KV 's-Gravendeel | Tel. +31(0)78 - 673 37 99 | Privacyverklaring